Filtyp | Filnamn | Datum Modifierad | Storlek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Årsberättelse 2014 | 19:19 03/03/2015 | 58.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årsberättelse För Verksamhetsåret 2015 | 21:41 02/21/2016 | 49.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årsberättelse För Verksamhetsåret 2017 | 08:23 03/05/2018 | 50.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årsmötesprotokoll 2015 | 18:57 04/06/2015 | 562.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bokslut 14 V2 | 08:44 03/04/2015 | 6.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bokslut 2016 | 20:14 03/07/2017 | 97.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bokslut VFH 2017 | 08:27 02/16/2018 | 17.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budget 2017 | 20:15 03/07/2017 | 82.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budgetförslag 2016 | 21:41 02/21/2016 | 29.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budgetförslag VFH 2018 | 09:21 02/16/2018 | 30.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budgetuppf Budgetf 1415 | 07:44 02/19/2015 | 82.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budgetuppföljning 2015 | 21:41 02/21/2016 | 29.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoll Extra årsmöte 2014 | 09:26 01/15/2015 | 89k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revisionsberättelse Vattenföreningen 2015 | 21:41 02/21/2016 | 22.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadgar Feb 2020 | 16:35 02/15/2020 | 58.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verksamhetsberättelse 2016 | 20:16 03/07/2017 | 113.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anvisn Delagare 090425 | 13:32 05/09/2014 | 48.1k |
Driftstatus
Vinterstängt
-
Senaste inläggen
- Vinterstängt 1 oktober, 2022
- Pumpstart 1 maj, 2022
- SPAM 28 mars, 2022
- Slut för i år 13 oktober, 2021
- Vattenläcka på Lundhagsvägen 31 juli, 2021
Senaste kommentarer
- Liz om Vattenläcka på Lundhagsvägen
- Björn Edman om Allt på en gång
- Björn Edman om Sjögräs
- Peter Baeling om Årsstämma
- Jannika Bergström om Start av systemet 1:a maj kl10
Sidor
-
Senaste inläggen
Senaste kommentarer
- Liz om Vattenläcka på Lundhagsvägen
- Björn Edman om Allt på en gång
- Björn Edman om Sjögräs
- Peter Baeling om Årsstämma
- Jannika Bergström om Start av systemet 1:a maj kl10