Handlingar inför kommande årsmöte 31 mars 2022
Handlingar från tidigare årsmöten
Handlingar inför kommande årsmöte 31 mars 2022
Filtyp | Filnamn | Datum Modifierad | Storlek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Årsmöte 2022 Protokoll V 2 | 22:58 04/05/2022 | 29.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kallelse Text 2022 | 18:19 03/28/2022 | 27.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviderad Årsrapport 2021 | 22:58 04/05/2022 | 421k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revisionsberättelsen 2021 | 18:19 03/28/2022 | 262k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årsberättelse 2021 | 18:19 03/28/2022 | 25.5k |
Handlingar från tidigare årsmöten
Filtyp | Filnamn | Datum Modifierad | Storlek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balansrapport 2020 | 21:24 03/14/2021 | 35.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultatrapport 2020 | 21:24 03/14/2021 | 35.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revisionsberättelse 2020 | 21:24 03/14/2021 | 21.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utfall 2020 Budget 2021 | 13:55 03/15/2021 | 523.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valberedning 2021 | 22:50 03/15/2021 | 45k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verksamhet 2020-1 | 13:55 03/15/2021 | 27.2k |
Vinterstängt